<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBGE - Editora Brasileira de Guias Especiais &#187; Cadastro das Industrias</title>
	<atom:link href="http://ebge.com.br/index.php/category/cadastro-das-industrias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebge.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Todas as indústrias reunidas</title>
		<link>http://ebge.com.br/index.php/2011/12/todas-as-industrias-reunidas/</link>
		<comments>http://ebge.com.br/index.php/2011/12/todas-as-industrias-reunidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadastro das Industrias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebge.com.br/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[A Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) em parceria com a Editora Brasileira de Guias Especiais (EBGE) promoveu hoje o lançamento de mais uma edição do Cadastro Industrial de Pernambuco. O deputado federal e presidente da Fiepe, Jorge Corte Real fez as honras da casa, e em seu discurso, afirmou que o livro, que é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebge.com.br/wp-content/uploads/2011/12/031011nc220.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-507" title="Jorge Corte Real Presidente da FIEPE, e José Ubiracy Silva Presidente da EBGE" src="http://ebge.com.br/wp-content/uploads/2011/12/031011nc220-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>A Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) em parceria com a Editora Brasileira de Guias Especiais (EBGE) promoveu hoje o lançamento de mais uma edição do Cadastro Industrial de Pernambuco.  O deputado federal e presidente da Fiepe, Jorge Corte Real fez as honras da casa, e em seu discurso, afirmou que o livro, que é publicado a mais de 50 anos, representa um dos instrumentos mais fortes da promoção econômica em Pernambuco, pois ajuda a despertar o interesse para expandir os negócios.</p>
<p>Para Corte Real, a parceria com o Sebrae e com a EBGE foi fundamental para o sucesso da publicação. Após o discurso do presidente, José Ubiracy, presidente da editora, fez a entrega oficial do primeiro exemplar do Cadastro Industrial de Pernambuco, que também está disponível em cd e na internet. “Aqui estão todas as indústrias no mesmo endereço”, afirmou Ubiracy.</p>
<p>Também estavam presentes no lançamento a filha de José Ubiracy, Christiane Monteiro, diretora da EBGE, e o gerente da Área Industrial de Pernambuco do Sebrae, João Alexandre de Lira. O coordenador da Unidade de Pesquisas Técnicas da Fiepe, José André de Freitas, afirmou que esta é a edição mais qualificada de todos os tempos, com 8.081 indústrias cadastradas, 10% a mais com relação ao ano passado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebge.com.br/index.php/2011/12/todas-as-industrias-reunidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia da Indústria reúne 6,5 mil empresas e tem versão em CD-ROM</title>
		<link>http://ebge.com.br/index.php/2011/11/guia-da-industria-reune-65-mil-empresas-e-tem-versao-em-cd-rom/</link>
		<comments>http://ebge.com.br/index.php/2011/11/guia-da-industria-reune-65-mil-empresas-e-tem-versao-em-cd-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadastro das Industrias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebge.com.br/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Florianópolis, 21.10.2011 - O Centro das Indústrias (CIESC), entidade do Sistema FIESC, lançou nesta sexta-feira (21) o Guia da Indústria 2011, documento que traz um cadastro completo com 6,5 mil empresas de Santa Catarina. Esta é a quarta edição do trabalho que ganha versão em CD-ROM e uma relação com 600 fornecedores e prestadores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;"><a href="http://ebge.com.br/wp-content/uploads/2011/11/RJA_24622.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-503" title="RJA_24622" src="http://ebge.com.br/wp-content/uploads/2011/11/RJA_24622-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Florianópolis, 21.10.2011 -</span></strong></strong> O  Centro das Indústrias (CIESC), entidade do Sistema FIESC, lançou nesta  sexta-feira (21) o Guia da Indústria 2011, documento que traz um cadastro  completo com 6,5 mil empresas de Santa Catarina. Esta é a quarta edição do  trabalho que ganha versão em CD-ROM e uma relação com 600 fornecedores e  prestadores de serviços para a indústria.</p>
<p>O documento, disponível em  inglês, português e espanhol, contempla dados como endereço, telefone, e-mail,  setor de atuação e o número de funcionários de todas as companhias cadastradas.  Nesta edição também há informações como a relação de empresas que há em cada  município e uma lista das companhias catarinenses exportadoras e  importadoras.</p>
<p>O Guia é realizado em conjunto com a Editora Brasileira de  Guias Especiais (EBGE) e está disponível no site www.guiadaindustriasc.com.br ou  pelo telefone (48) 3231-4263.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebge.com.br/index.php/2011/11/guia-da-industria-reune-65-mil-empresas-e-tem-versao-em-cd-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança de Telefones Filial Rio de Janeiro</title>
		<link>http://ebge.com.br/index.php/2011/07/mudanca-de-telefones-filial-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://ebge.com.br/index.php/2011/07/mudanca-de-telefones-filial-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadastro das Industrias]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo do CREA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebge.com.br/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Prezados Clientes, A partir de 18/07/2011 os telefones da Filial Rio de Janeiro mudaram. Nossos novos contatos: Departamento Comercial: (21) 3439-5647/5657/5659/5661 Administração / Editorial: (21) 3269-8964/8965/8967/8970 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebge.com.br/wp-content/uploads/2011/07/ebge.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-477" title="ebge" src="http://ebge.com.br/wp-content/uploads/2011/07/ebge-300x300.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
<p>Prezados Clientes,</p>
<p>A partir de <strong>18/07/2011</strong> os  telefones da Filial Rio de Janeiro mudaram.<br />
Nossos novos contatos:</p>
<p><strong>Departamento  Comercial:</strong> (21) 3439-5647/5657/5659/5661</p>
<p><strong>Administração /  Editorial:</strong> (21) 3269-8964/8965/8967/8970</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebge.com.br/index.php/2011/07/mudanca-de-telefones-filial-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado CREA-PR 2008/ 2009</title>
		<link>http://ebge.com.br/index.php/2010/02/crea-pr-2008-2009/</link>
		<comments>http://ebge.com.br/index.php/2010/02/crea-pr-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadastro das Industrias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/site_ebge/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[A edição 2008/2009 do Catálogo Empresarial de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do CREA-PR foi lançada ontem 16, em evento Sinduscon-PR que reuniu profissionais, representantes de entidades de classe e empresas participantes da publicação. Prestigiaram o lançamento o secretário municipal de Urbanismo, Luiz Fernando Jamur, representando o prefeito Beto Richa; o presidente do Sinduscon-PR, Hamilton Pinheiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-270 alignleft" title="diretoria_2" src="http://localhost/site_ebge/wp-content/uploads/2010/04/diretoria_2.jpg" alt="diretoria_2" width="200" height="125" />A edição 2008/2009 do Catálogo Empresarial de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do CREA-PR foi lançada ontem 16, em evento Sinduscon-PR que reuniu profissionais, representantes de entidades de classe e empresas participantes da publicação. Prestigiaram o lançamento o secretário municipal de Urbanismo, Luiz Fernando Jamur, representando o prefeito Beto Richa; o presidente do Sinduscon-PR, Hamilton Pinheiro Franck; o diretor presidente da EBGE &#8211; Editora Brasileira de Guias Especiais, José Ubiracy Silva; o superintendente do Sesi-PR, José Antonio Fares; o diretor regional do Senai-PR, João Barreto Lopes e outras personalidades.</p>
<p style="text-align: left;">Desenvolvido pela EBGE em parceria com o CREA-PR, o catálogo lista as empresas divididas de acordo com a área de atuação, cidade e serviço ofertado. A versão CD-ROM possibilita pesquisa rápida e facilitada e a opção em acessar os dados via site do CREA-PR é uma novidade que em breve estará disponível. &#8220;A publicação, agora na sétima edição, é um divisor de águas na função de informar o mercado sobre os serviços e produtos das empresas das áreas de engenharia, arquitetura e agronomia&#8221;, disse Marco Monteiro, diretor da EBGE, ressaltando que a cada edição o catálogo vem apresentando melhor qualidade.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;A publicação incentiva novos negócios e valoriza o trabalho dos profissionais na oferta de novas tecnologias para a sociedade&#8221;, frisou o presidente do CREA-PR, Álvaro Cabrini Jr ao propor um novo desafio à EBGE: com a ampliação do catálogo, ele sugere o desenvolvimento do catálogo eletrônico. Cabrini observou que a publicação divulga em suas páginas iniciais as principais ações realizadas pelo CREA-PR, especialmente aquelas relacionadas ao desenvolvimento de políticas públicas como o Programa de Acessibilidade, hoje considerado o mais estruturado e com melhores resultados entre todos os Conselhos do país.</p>
<p style="text-align: left;">Para o presidente do Sinduscon-PR, Hamilton Franck, o catálogo é uma ferramenta importante para o setor da construção civil, principalmente para a informação do leigo que busca serviços nas áreas da engenharia, arquitetura e agronomia. &#8220;Concentra as informações sobre as empresas e com a versão em CD vai facilitar ainda mais a pesquisa do público interessado&#8221;, disse ele.</p>
<p style="text-align: left;">Os catálogos impressos e em CD ROM são distribuídos gratuitamente nas inspetorias e regionais do CREA no Paraná</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebge.com.br/index.php/2010/02/crea-pr-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

